|
| Beschrijving: | Het lager van het Oiles500ab-sl4 brons | Materiaal: | Bronze+SL4 of PTFE |
|---|---|---|---|
| Smering: | SL4 of PTFE lurbicated | Voordeel: | Perfecte prestaties voor een vochtige en zeewatervoorwaarde |
| Toepassing: | Marine Industry, Turbines, Havenmateriaal | Avalibility: | Cilindrisch bronslager, Collared bronsring, de Wasmachine van de Bronsduw |
| Markeren: | SL4 PTFE grafiet bronzen bus,grafiet bronzen lager SL4 PTFE,grafiet bronzen bussen voor maritieme industrie |
||
JDB-80 SL4 PTFE-smeermiddel ingelegde bronzen olielagers voor de maritieme industrie
JDB-80 Oiles 500AB-SL4 bronzen lager is gemaakt van basismateriaal van tinbronslegering met SL4- of PTFE-pluggen.Dit type zelfsmerende lager is speciaal ontworpen voor de maritieme industrie, onderwatersituaties.Het wordt ook wel 500 olieloos lager, bronzen olielager voor de scheepvaartindustrie, SL4 olielagerbus genoemd
Materiaal
CuAl10Ni5Fe5+ SL4 of PTFE
Ander materiaal kan worden gemaakt op basis van uw ontwerp
Kenmerken
● Speciaal geschikt voor vochtige of onderwatertoepassing
● Uitstekende weerstand tegen chemische aantasting en corrosie;
● Onderhoudsvrij.
Beschikbaarheid
● Cilindrische geoliede bus, geflensd olieloos lager, drukring en geoliede glijplaat zijn standaard fabricage;
● Speciale ontwerpen en materialen kunnen worden gemaakt op basis van uw ontwerp;
● Speciaal materiaal kan worden gemaakt op basis van uw behoefte.
Sollicitatie
JDB-80 massief bronzen oiles-lager wordt veel gebruikt in havenmachines, maritieme industrie, windenergiegenerator
Technische data
|
Smeercondities |
Droog |
|---|---|
|
Service temperatuurbereik (℃) |
-40~+80 |
|
toegestane max.contactdruk P(N/mm2) |
34 |
|
toegestane max.snelheid V(m/s) |
0,25 |
|
Toegestane max.PV-waarde (N/mm2・m/s) |
1.65 |
Bronzen Basismateriaal Internationale Code
| Gemeenschappelijke naam | internationale code | ||||||
| Standaard | China | Duitsland | Japan | Europese | Brits | Italië | Amerikaans |
| GB1176-87 | DIN | JIS | (EN 1982) | BS 1400 | JM | ASTM(UNS) | |
| Mangaan brons | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn25Al5 | CAC304/HBsC4 | HTB2 | JM-18 | C86300(SAE430B) | |
| Nikkel-aluminium brons | CuAl10Ni5Fe5 | G-CuAl10Ni | AlBC3 | CB333G | AB2 | JM7-15 | C95500 |
| Loodbrons / Gun Metal | ZCuSn5Pb5Zn5 | CuSn5ZnPb | BC6 /BC6C | CC491K / CB491K | LG2 | JM1-15 | C83600 (ASTM B 505) |
| Loodbrons / Gun Metal | ZCuSn7Zn4Pb7 | G-CuSn7ZnPb,RG-7 | CC493K | LG2 | JM-1 | C93200(SAE660) | |
| Tin Brons | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | CC483K /CB483K | PB2 | JM3-15 | C90800 (ASTM B 427) |
| Hoog gelood tin brons | ZCuSn10Pb10 | CuSn10Pb10-C | CC495K / CB495K | LB2 | JM-15 | C93700 / SAE64 | |
| Hoog gelood tin brons | CuSn7Pb15 | CuSn7Pb15-C | CC496K | AB2 | JM-4 | C93800 | |
Waarom voor ons kiezen
![]()
Meer dan 15 jaar ervaring met geavanceerde QC-controleapparatuur
Professionele fabrikant en exporteur Professioneel QC-controleteam
![]()
Professioneel productieteam, hoogwaardig klantgericht verkoopteam
Geautomatiseerde massaproductie, hoog rendement Perfecte klantenservice
Contactpersoon: Catherine Hu
Tel.: 86-13867374571
Fax: 86-573-84027072