|
Beschrijving: | Sferische Glijlagers | Materiaal: | Staal+Staal |
---|---|---|---|
Standaard: | ISO-standaard GEG-lagers | Toepassing: | Hydraulische graafmachines |
Markeren: | GEG Radial Spherical Plain Bears |
GEG-serie Radial Spherical Plain Lagers
Radiële bollagers zijn metalen-op-metalen lagers die bestaan uit een sferiek gemalen binnenste ring die is geplaatst in een parende buitenste ring zonder rollende elementen.Terwijl alle vlakke lagers zijn nauwkeurig gemalen en gemaakt van doorgehard staal, zijn op maat gemaakte bestellingen verkrijgbaar en kunnen speciale materialen, vrijheden, oppervlakteafwerkingen of configuraties omvatten om aan unieke toepassingen te voldoen.
Materiaalstructuur
Staal+Staal
Kenmerken
Toepassing
A-frames, dumplingsilinders, voor- en achterste steunstukken en stuurcylinders voor mijnwagens
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische motoren
Gevoegde bovenste en onderste stuurgolven en boom- en emmersilinders voor wielladers
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Aanvullende toepassingen voor space shuttles, zware bewegende structuren en diverse voertuigen
Internationale merk- en groottetabel
- Nee, nee. | Model nr. | Afmetingen ((mm) | Nomenclatuurbelasting kN | Gewicht ≈kg | Inventarisatie | |||||||||
d | D | B. | C | dk | d1 | r1s | r2s | a.° | Vermogen om te reageren | Nomenclatuurbelastingen kN/statisch | ||||
(min) | (min) | ≈ | ||||||||||||
GEG12E | GEG12ES-2RS | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 16 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 | √ |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 19 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 | √ |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 21 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 | √ |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 24 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 | √ |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 29 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 | √ |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 34 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 | √ |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 39 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 | √ |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 44 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 | √ |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 50 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 | √ |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 57 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 | √ |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 67 | 0.6 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 | √ |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 77 | 0.6 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 | √ |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 87 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 | √ |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 98 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 | √ |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 110 | 1 | 1 | 14 | 645 | 3270 | 6.05 | √ |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 122 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 | √ |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 132 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 | √ |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 151 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 | √ |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 176 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 20.02 | ○ |
Contactpersoon: Catherine Hu
Tel.: 86-13867374571
Fax: 86-573-84027072