|
Deskripsi: | Bantalan biasa bulat | Bahan: | Baja + Baja |
---|---|---|---|
Standar: | Bantalan tipe GEG Standar ISO | Aplikasi: | Ekskavator Hidrolik |
Menyoroti: | GEG Radial Spherical Plain Bears |
GEG Series Radial Spherical Plain Bearings
Bantalan bola radial adalah bantalan logam-ke-logam yang terdiri dari cincin dalam yang dihancurkan secara bola yang ditempatkan di cincin luar yang berpasangan tanpa elemen gulung.Sementara semua bantalan polos adalah precision ground dan terbuat dari baja yang mengeras, pesanan khusus tersedia dan dapat mencakup bahan khusus, celah, permukaan akhir atau konfigurasi untuk mengakomodasi aplikasi yang unik.
Struktur Bahan
Baja+Baja
Karakteristik
Aplikasi
Kerangka A, silinder dump, bantalan depan dan belakang, dan silinder kemudi untuk truk pertambangan
Equalizer track bars, lift and tilt cylinders, push blades, trunnion balls dan ripper blades untuk bulldozers
Silinder kemudi atas dan bawah gabungan dan silinder boom dan ember untuk pengisi roda
Silinder tongkat dan ember untuk excavator hidrolik
Aplikasi tambahan untuk ulang-alik ruang angkasa, struktur bergerak berat dan kendaraan beragam
Merek dan Ukuran Internasional Tabel
Odel Tidak. | Nomor model. | Dimensi ((mm) | Nominal beban kN | Berat ≈kg | Inventarisasi | |||||||||
d | D | B | C | dk | d1 | r1s | r2s | a° | Nominal beban kN/Dinamik | Nominal beban kN/statis | ||||
(min) | (min) | ≈ | ||||||||||||
GEG12E | GEG12ES-2RS | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 16 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 | √ |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 19 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 | √ |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 21 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 | √ |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 24 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 | √ |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 29 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 | √ |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 34 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 | √ |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 39 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 | √ |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 44 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 | √ |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 50 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 | √ |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 57 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 | √ |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 67 | 0.6 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 | √ |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 77 | 0.6 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 | √ |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 87 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 | √ |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 98 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 | √ |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 110 | 1 | 1 | 14 | 645 | 3270 | 6.05 | √ |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 122 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 | √ |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 132 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 | √ |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 151 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 | √ |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 176 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 20.02 | ○ |
Kontak Person: Catherine Hu
Tel: 86-13867374571
Faks: 86-573-84027072