वर्णन: | गोलाकार सादा बीयरिंग | सामग्री: | स्टील+स्टील |
---|---|---|---|
मानक: | आईएसओ मानक जीईजी प्रकार के असर | आवेदन: | हाइड्रोलिक उत्खनन |
प्रमुखता देना: | जीईजी रेडियल गोलाकार सादा भालू |
जीईजी श्रृंखला रेडियल गोलाकार सादा असर
रेडियल गोलाकार बीयरिंग धातु-पर-धातु बीयरिंग है जिसमें कोई भी रोलिंग तत्वों के बिना एक संभोग बाहरी अंगूठी में स्थित एक गोलाकार रूप से ग्राउंड आंतरिक अंगूठी होती है।जबकि सभी सादे बीयरिंग सटीक ग्राउंड हैं और कठोर स्टील से बने हैं, कस्टम ऑर्डर उपलब्ध हैं और इसमें अद्वितीय अनुप्रयोगों को समायोजित करने के लिए विशेष सामग्री, रिक्त स्थान, सतह खत्म या कॉन्फ़िगरेशन शामिल हो सकते हैं।
सामग्री संरचना
स्टील+स्टील
विशेषताएं
आवेदन
खनन ट्रकों के लिए ए-फ्रेम, डंप सिलेंडर, आगे और पीछे के स्ट्रोट और स्टीयरिंग सिलेंडर
इक्विलाइज़र ट्रैक बार, लिफ्ट और झुकाव सिलेंडर, धक्का ब्लेड, ट्रनीयन बॉल और रिपर ब्लेड बुलडोजर के लिए
घुड़सवार लोडर्स के लिए संयुक्त ऊपरी और निचले स्टीयरिंग सिलेंडर और बूम और बाल्टी सिलेंडर
हाइड्रोलिक खुदाई मशीनों के लिए छड़ी और बाल्टी सिलेंडर
स्पेस शटल, भारी चलती संरचनाओं और विविध वाहनों के लिए अतिरिक्त अनुप्रयोग
अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और आकार तालिका
ओडेल नहीं। | मॉडल नं. | आयाम ((मिमी) | लोड की संख्या kN | वजन ≈ किलोग्राम | सूची | |||||||||
d | D | बी | सी | dk | d1 | r1s | r2s | अ° | लोड नामित kN/गतिशील | लोड नामित kN/स्थिर | ||||
(मिनट) | (मिनट) | ≈ | ||||||||||||
GEG12E | GEG12ES-2RS | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 16 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 | √ |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 19 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 | √ |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 21 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 | √ |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 24 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 | √ |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 29 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 | √ |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 34 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 | √ |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 39 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 | √ |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 44 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 | √ |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 50 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 | √ |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 57 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 | √ |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 67 | 0.6 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 | √ |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 77 | 0.6 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 | √ |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 87 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 | √ |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 98 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 | √ |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 110 | 1 | 1 | 14 | 645 | 3270 | 6.05 | √ |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 122 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 | √ |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 132 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 | √ |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 151 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 | √ |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 176 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 20.02 | ○ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Catherine Hu
दूरभाष: 86-13867374571
फैक्स: 86-573-84027072