|
Descrizione: | Snodi sferici | Materiale: | Acciaio+Acciaio |
---|---|---|---|
Norme: | Cuscinetti di tipo GEG standard ISO | Applicazione: | Escavatori idraulici |
Evidenziare: | GEG Orsi piatti sferici radiali |
GEG serie cuscinetti piatti radiali sferici
I cuscinetti sferici radiali sono cuscinetti metallo-metallo costituiti da un anello interno macinato a sfera alloggiato in un anello esterno di accoppiamento senza elementi di laminazione.Mentre tutti i cuscinetti semplici sono precisi e fatti di acciaio indurito., sono disponibili ordini personalizzati e possono includere materiali speciali, spazi liberi, finiture superficiali o configurazioni per soddisfare applicazioni uniche.
Struttura del materiale
Acciaio+Acciaio
Caratteristiche
Applicazione
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Altri apparecchi per la trasmissione di dati, comprese le apparecchiature per la trasmissione di dati e le apparecchiature per la trasmissione di dati
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Macchine e apparecchi per la produzione di energia elettrica
Ulteriori applicazioni per le navette spaziali, le strutture mobili pesanti e i veicoli vari
Tabella internazionale di marchi e dimensioni
Odel No. | Numero modello. | Dimensioni ((mm) | Capacità di carico nominale kN | Peso ≈ kg | Inventario | |||||||||
d | D | B | C | dk | d1 | r1s | r2s | a)° | Classificazione del carico kN/dinamico | Classificazione del carico kN/Static | ||||
(min) | (min) | ≈ | ||||||||||||
GEG12E | GEG12ES-2RS | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 16 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 | √ |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 19 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 | √ |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 21 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 | √ |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 24 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 | √ |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 29 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 | √ |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 34 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 | √ |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 39 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 | √ |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 44 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 | √ |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 50 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 | √ |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 57 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 | √ |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 67 | 0.6 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 | √ |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 77 | 0.6 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 | √ |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 87 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 | √ |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 98 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 | √ |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 110 | 1 | 1 | 14 | 645 | 3270 | 6.05 | √ |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 122 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 | √ |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 132 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 | √ |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 151 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 | √ |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 176 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 20.02 | ○ |
Persona di contatto: Catherine Hu
Telefono: 86-13867374571
Fax: 86-573-84027072