Description: | Cages de boule en laiton | Matériel: | Boule de Brass+Steel (DIN 5401) |
---|---|---|---|
Lubrification: | bille d'acier | Dureté de boule: | 62-67HRC |
Précision: | Le Groupe des Dix pour la bille d'acier | application: | Industrie de moule |
Mettre en évidence: | Cage de boule en laiton soutenant le Groupe des Dix,Incidence de cage de boule DIN 5401,Cage d'arrêt de roulement à billes le Groupe des Dix |
Cages de boule en laiton de FZH
L'incidence d'arrêtoir de boule de FZH est faite de matière première d'alliage de tonnelier avec de la bille d'acier de haute précision. La surface a été traitée avec des billes d'acier de haute qualité qui est ordonnée disposé dans le certains angle et densité. Elle est très utilisée dans le moule et des machines-outils de poinçon froids avec la haute précision.
Structure matérielle
Boule de Brass+Steel
la cannelure de circlip peut être faite basé sur la condition
Caractéristiques
Application
Cages de boule en laiton pour l'usage dans la matrice, le moule, et les composants de machine
Données techniques
Matériel | Boule de Brass+Steel |
Capacité de charge de maximum | ² de 30N/mm |
Ajustement de rétrécissement | 0.01mm~0.02mm |
Max Sliding Speed | 6m/s |
Frottement de Coef | 0.01~0.08 |
Déviation de roulement de diamètre | <0> |
Personne à contacter: Catherine Hu
Téléphone: 86-13867374571
Télécopieur: 86-573-84027072