Décrits: | Paliers lisses sphériques | Matériel: | Sceaux en acier + acier + huile |
---|---|---|---|
La norme: | Les roulements de type GEG de la norme ISO | Application du projet: | Pelles hydrauliques |
Mettre en évidence: | Résistance à l'usure,Deux joints sphériques et un roulement radial,Le roulement radial large sphérique interne plat |
Série GEEW sphérique plaine radiale roulement large anneau intérieur avec fissure d'ajustement deux joints
Les roulements sphériques radiaux sont des roulements métalliques constitués d'un anneau intérieur moulu sphériquement et logé dans un anneau extérieur d'accouplement sans éléments de laminage.Alors que tous les roulements simples sont moulus de précision et fabriqués en acier trempé, des commandes sur mesure sont disponibles et peuvent inclure des matériaux, des espaces libres, des finitions de surface ou des configurations spéciaux pour répondre à des applications uniques.
Structure du matériau
Acier + acier
Caractéristiques
Application du projet
Autres véhicules à moteur électrique à combustion
Barres d'équilibrage, cylindres de levage et d'inclinaison, lames de poussée, boules de trunnion et lames de déchirure pour bulldozers
Cylindres de direction supérieurs et inférieurs articulés et cylindres à flèche et bouteilles pour chargeuses à roues
Machines pour le traitement des déchets
Applications supplémentaires pour les navettes spatiales, les structures mobiles lourdes et les véhicules divers
Tableau international des marques et des tailles
Le numéro de modèle. | Dimension (en mm) | Poids ≈kg | Inventaire | ||||||||||
d | D | B. Pour | C | d2 | dK | R1s | R2s | a)- Je ne sais pas. | Les charges nominales kN/Dynamique | Les charges nominales kN/statique | |||
(min) | (min) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
Les résultats de l'enquête | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 | √ |
Les résultats de l'enquête | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 | ○ |
Le GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 | √ |
Le projet de loi | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 | ○ |
Le GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 | √ |
Le GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 | √ |
Le projet de loi | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 300 | 0.168 | √ |
Les résultats de l'enquête | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 44 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 | √ |
Le GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 | √ |
Le projet de loi | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 | √ |
Le GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 | √ |
Le GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 1 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 | √ |
Le projet de loi | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 | √ |
Les résultats de l'enquête | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 | √ |
Le GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 | √ |
Le GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 | √ |
Le GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 | √ |
Le GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 | √ |
Les résultats de l'enquête | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 645 | 3270 | 5.78 | √ |
Le projet de loi | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 | √ |
Les résultats de l'enquête | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 | √ |
Les résultats de l'enquête | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 | ○ |
Le GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 | ○ |
Le GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 | ○ |
Personne à contacter: Catherine Hu
Téléphone: 86-13867374571
Télécopieur: 86-573-84027072