Mettre en évidence: | Individu de PTFE lubrifiant la bande molle,PTFE de cuivre l'autre pvb d'incidences,L'autre pvb mou de bande d'incidences |
---|
FD-1 individu de l'en cuivre PTFE lubrifiant la bande molle
La bande FD-1 molle est faite de PTFE avec le mélange du cuivre, la bande molle de FD PTFE est pressée et agglomérée dans la forme. Elle est de bas coefficient de frottement, bonne représentation antiusure. Sa résistance à la traction peut répondre à l'exigence de l'anneau de piston mono.
Matériel
Mélange de cuivre de powder+PTFE
Avantages
Appliacation
FD-1 est très utilisé pour la majeure partie de FAW Audi, l'absorberswhich de choc de Volkswagen Santana et de Fukang peut maintenir un bas coefficient de frottement et résistance à l'usure pendant longtemps.
Taille standard
Piston Ring Size de FD | ||
20×18×2 | 25×23.2×8 | 30×28.2×8 |
20×18×3 | 25×23×8 | 30×28×8 |
25×22.2×2.5 | 27×25×8 | 30×28.2×11.4 |
25×22×2.5 | 30×28×9 | 32×30.2×8 |
Taille de bande de FD | ||
100×1.5 | 100×1 | 200×0.5 |
8×2.5 | 12×2.5 | 25×2.5 |
6.1×2.5 | 7.9×2.5 | 14.8×2.5 |
19.5×2.5 | 24.5×2.5 | 29.5×2.5 |
Données techniques
CATÉGORIE | FD-1 | |
Matériel | PTFE + poudre de cuivre | |
Max. Load | Charge statique | 30N/mm2 |
Charge dynamique | 20N/mm2 | |
Temp. Limite | -20~+250°C | |
Vitesse de glissement maximum | Frottement sec | 0.5m/s |
Frottement d'huile | 2 N/mm2 · m/s | |
Limite de picovolte | 1,65 N/mm2 · m/s | |
Coefficients de frottement | 0.10~0.20μ |
Personne à contacter: Catherine Hu
Téléphone: 86-13867374571
Télécopieur: 86-573-84027072