| Keterangan: | Perunggu dengan cincin panduan cincin pelumas padat | Bahan: | Cincin CuZn25Al6Fe3Mn3+Grafit |
|---|---|---|---|
| Pelumasan: | grafit dilumasi, bebas perawatan | Fitur: | Cincin grafit terpasang |
| Aplikasi: | Industri Mould | Avalibilitas: | Bantalan Minyak Silinder, Bantalan grafit perunggu bergelang |
| Menyoroti: | CuZn25Al6Fe3Mn3 Oilless Bronze Bos,Industri Cetakan Perunggu Bos Oilless,CuZn25Al6Fe3Mn3 Perunggu Bos Self Lubricating |
||
Cincin Pelumas Padat JDB-60 Terisi Perunggu Bantalan Tanpa Oli
Bantalan tanpa oli perunggu JDB-60 dengan cincin grafit terisi terbuat dari kuningan berkekuatan tinggi cor sentrifugal dengan cincin grafit. Jenis bantalan pelumasan mandiri ini banyak digunakan dalam industri cetakan. Ini juga disebut Bushing pemandu berkepala, bantalan tanpa oli #500, bantalan tanpa oli perunggu, bushing geser tembaga, bantalan geser terisi pelumas padat, bushing pemandu tanpa oli 500, dan bantalan terisi grafit.
Material Dasar: CuZn25Al6Fe3Mn3 + Grafit
Bahan dasar lain dapat dibuat berdasarkan persyaratan
| Elemen | Min. % | Maks. % |
|---|---|---|
| Cu | 60.00 | 66.00 |
| Pb | 0.00 | 0.20 |
| Sn | 0.00 | 0.20 |
| Zn | 22.00 | 28.00 |
| Fe | 2.00 | 4.00 |
| Ni | 0.00 | 1.00 |
| Al | 5.00 | 7.50 |
| Mn | 2.50 | 5.00 |
Bantalan tanpa oli perunggu JDB-60 dengan cincin pelumas padat banyak digunakan dalam:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Material | CuZn25Al6Fe3Mn3 |
| Kepadatan | 8 |
| Kekerasan HB | ≥210 |
| Kekuatan Tarik MPa | ≥750 |
| Kekuatan Luluh MPa | ≥450 |
| Perpanjangan % | ≥12 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 1.9x10*%/°C |
| Suhu Operasi Maks. | -40~+300°C |
| Beban Maks. MPa | 50 |
| Kecepatan Maks. m/s (Kering) | 0.5 |
| Kecepatan Maks. m/s (Terlumasi) | 1 |
| PV Maks. (N/mm² *m/s) (Kering) | 1.65 |
| PV Maks. (N/mm² *m/s) (Terlumasi) | 3.25 |
| Nama Umum | Cina (GB1176-87) | Jerman (DIN) | Jepang (JIS) | Eropa (EN 1982) | Inggris (BS 1400) | Italia (JM) | Amerika (ASTM/UNS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perunggu Mangan | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn25Al5 | CAC304/HBsC4 | HTB2 | JM-18 | C86300(SAE430B) | |
| Perunggu Nikel-Aluminium | CuAl10Ni5Fe5 | G-CuAl10Ni | AlBC3 | CB333G | AB2 | JM7-15 | C95500 |
| Perunggu Timbal / Perunggu Senjata | ZCuSn5Pb5Zn5 | CuSn5ZnPb | BC6 /BC6C | CC491K / CB491K | LG2 | JM1-15 | C83600(ASTM B 505) |
| Perunggu Timbal / Perunggu Senjata | ZCuSn7Zn4Pb7 | G-CuSn7ZnPb,RG-7 | CC493K | LG2 | JM-1 | C93200(SAE660) | |
| Perunggu Timah | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | CC483K /CB483K | PB2 | JM3-15 | C90800(ASTM B 427) |
| Perunggu timah berkadar timbal tinggi | ZCuSn10Pb10 | CuSn10Pb10-C | CC495K / CB495K | LB2 | JM-15 | C93700 / SAE64 | |
| Perunggu timah berkadar timbal tinggi | CuSn7Pb15 | CuSn7Pb15-C | CC496K | AB2 | JM-4 | C93800 |
Lebih dari 15 tahun pengalaman
Peralatan pemeriksaan QC canggih
Produsen dan eksportir profesional
Tim pemeriksaan QC profesional
Tim produksi profesional, kualitas tinggi
Produksi massal otomatis, efisiensi tinggi
Tim penjualan yang berfokus pada pelanggan
Layanan pelanggan yang sempurna
Kontak Person: Catherine Hu
Tel: 86-13867374571
Faks: 86-573-84027072