| Descrição: | Carregamento de bronze dos oiles da grafite da liga de bronze da lata | Material: | CuSn12+Graphite |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Auto -lubrificante, livre de manutenção | Padrão: | DIN 1850 / ISO 4379 |
| Aplicativo: | Máquina da construção, indústria da agricultura | Avalibilidade: | Rolamento de bronze cilíndrico, bucha de bronze colocada um colar, arruela empurrada de bronze |
| Destacar: | Rolamento de bronze da grafite CuSn12,RUÍDO de carregamento de bronze 1850 da grafite,ruído Tin Bearing Bronze Agriculture Industry |
||
| Material CuSn12 Composição química | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Cu% | Sn% | Ni% | Pb | Zn% | Fe% | Mn% | P% |
| Minha. | 85.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max. - O quê? | 89.00 | 13.00 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| Materiais | CuSn12 |
| Densidade | 8.9 |
| HB Dureza | ≥ 75 |
| Resistência à tração MPa | ≥ 270 |
| Força de rendimento MPa | ≥ 150 |
| Percentual de alongamento | ≥ 5 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10,8 x 10*%/°C |
| Operação Temp. | -40°C a +400°C |
| Max. carga MPa | 50 |
| Max Speed (seco) | 0.5 |
| Velocidade máxima ((lubricado) | 2.5 |
| Max.PV N/mm2 *m/s(Seco) | 1 |
| Max.PV N/mm2 *m/s ((Lubricado) | 1.65 |
| Nome comum | Código internacional |
|---|---|
| Padrão | China. Alemanha. Japão. Europa. |
| GB1176-87 | DIN JIS (EN 1982) BS 1400 JM ASTM |
| Outros, de ferro | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 CAC304/HBsC4 HTB2 JM-18 C86300 SAE430B |
| Níquel-Alumínio Bronze | O G-O-O-N-O AlBC3 CB333G AB2 JM7-15 C95500 |
| Bronze com chumbo / Metal de arma | ZCuSn5Pb5Zn5∙ CuSn5ZnPb∙ BC6 /BC6C∙ CC491K / CB491K∙ LG2∙ JM1-15∙ C83600∙ ASTM B 505 |
| Bronze com chumbo / Metal de arma | ZCuSn7Zn4Pb7 G-CuSn7ZnPb,RG-7 CC493K LG2 JM-1 C93200 SAE660 |
| Tinto de bronze | ZCuSn12 G-CuSn12 CAC503B CC483K /CB483K PB2 JM3-15 C90800 |
| Outras fibras sintéticas | ZCuSn10Pb10∙ CuSn10Pb10-C∙ CC495K / CB495K∙ LB2∙ JM-15∙ C93700 / SAE64 |
| Outras fibras sintéticas | CuSn7Pb15 CCC496K AB2 JM4 C93800 |
Pessoa de Contato: Catherine Hu
Telefone: 86-13867374571
Fax: 86-573-84027072