| توضیحات: | بلبرینگ روغن گرافیت برنز آلیاژ برنز قلع | مواد: | CuSn12 + گرافیت |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | روان کننده خود ، بدون نگهداری | استاندارد: | DIN 1850 / ISO 4379 |
| برنامه: | ماشین آلات ساختمانی، صنعت کشاورزی | قابلیت حمل: | بلبرینگ برنزی استوانهای، بوش برنز طوقی، واشر برنزی تراست |
| برجسته کردن: | بلبرینگ برنزی گرافیت CuSn12,یاتاقان برنزی گرافیت DIN 1850,صنعت کشاورزی برنز بلبرینگ قلع |
||
| مواد CuSn12 ترکیب شیمیایی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Pb | Zn٪ | فی٪ | Mn٪ | P% |
| دقیقه ای | 85.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| مکس | 89.00 | 13.00 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| مواد | CuSn12 |
| تراکم | 8.9 |
| سختی HB | ≥75 |
| قدرت کششی MPa | ≥270 |
| قدرت بازده MPa | ≥ 150 |
| % طول کششی | ≥5 |
| ضریب گسترش حرارتی | 1.8x10*٪/°C |
| مکس، عملیات موقت. | -40 تا +400 درجه سانتیگراد |
| حداکثر بار MPa | 50 |
| حداکثر سرعت ((خشک) | 0.5 |
| حداکثر سرعت ((تزریق شده) | 2.5 |
| حداکثر.PV N/mm2 *m/s ((خشک) | 1 |
| حداکثر.PV N/mm2 *m/s ((ترشح شده) | 1.65 |
| نام رایج | کد بین المللی |
|---|---|
| استاندارد | چین آلمان ژاپن اروپا بریتانیا ایتالیا آمریکا |
| GB1176-87 | DIN DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS DIN JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS J |
| برنز منگنیز | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 CAC304/HBsC4 HTB2 JM-18 C86300 SAE430B |
| نیکل آلومینیوم برنز | ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ |
| برنز سربدار / فلز تفنگ | ZCuSn5Pb5Zn5♪♪ CuSn5ZnPb♪♪ BC6 /BC6C♪ CC491K / CB491K♪ LG2♪ JM1-15♪ C83600♪ ASTM B505♪ |
| برنز سربدار / فلز تفنگ | ZCuSn7Zn4Pb7 G-CuSn7ZnPb,RG-7 CC493K LG2 JM-1 C93200 SAE660 |
| برنز قلع | ZCuSn12 G-CuSn12 CAC503B CC483K /CB483K PB2 JM3-15 C90800 |
| برنز قلع با سرب بالا | ZCuSn10Pb10 ٬ CuSn10Pb10-C ٬ CC495K / CB495K ٬ LB2 ٬ JM-15 ٬ C93700 / SAE64 |
| برنز قلع با سرب بالا | CuSn7Pb15. CuSn7Pb15-C. CC496K. AB2. JM-4. C93800. |
تماس با شخص: Catherine Hu
تلفن: 86-13867374571
فکس: 86-573-84027072