| توضیحات: | بلبرینگ روغن برنز آلومینیومی | مواد: | CuAl10Ni5Fe5 + گرافیت |
|---|---|---|---|
| روغن کاری: | گرافیت روغن کاری شده، بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | استاندارد: | DIN 1850 / ISO 4379 |
| برنامه: | صنایع دریایی، تجهیزات بندری | قابلیت حمل: | بلبرینگ برنزی استوانهای، بوش برنز طوقی، واشر برنزی تراست |
| برجسته کردن: | روان کننده جامد یاتاقان برنز گرافیت,روغن های برنز بلبرینگ گرافیت ISO,بوش برنز گرافیت آلومینیومی |
||
یاتاقان خود روانکننده بدون روغن آلومینیومی برنزی با روانکنندههای جامد JDB-30
یاتاقان بدون روغن آلومینیومی برنزی JDB-30 از ماده پایه آلیاژ آلومینیوم با گرافیت، PTFE یا SL4 ساخته شده است. این نوع یاتاقان بدون روغن همچنین به عنوان یاتاقان برنزی Oiles 500AB SL1، بوش بدون روغن آلیاژ برنز، یاتاقان بدون روغن برنزی گرافیتدار، یاتاقان لغزنده گرافیتدار، یاتاقان برنزی بدون روغن 500 و یاتاقان خود روانکننده JM7-15 نامیده میشود.
CuAl10Ni5Fe5 + گرافیت
روانکننده PTFE یا SL4 میتواند بر اساس نیاز ساخته شود
| ترکیب شیمیایی ماده CuAl10Ni5Fe5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | درصد مس | درصد آلومینیوم | درصد نیکل | درصد آهن | درصد منگنز | درصد قلع | درصد سرب | درصد روی |
| حداقل | 76.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| حداکثر | 83.00 | 11.50 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 0.10 | 0.03 | 0.40 |
بوش استوانهای، بوش فلنجدار، واشر فشاری و صفحه لغزنده ساخت استاندارد هستند.
طرحها و مواد خاص میتوانند طبق طراحی شما ساخته شوند.
بوش آلومینیومی برنزی JDB-30 به طور گسترده برای کاربردهای دریایی، قطعات ماشین، چرخهای حلزونی، راهنماها و نشیمنگاههای سوپاپ در موتورهای هواپیما، قطعات مقاوم در برابر خوردگی، بوشها، چرخدندهها، حلزونیها، قلابها و سبدهای اسیدشویی، همزنها استفاده میشود.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ماده | CuAl10Ni5Fe5 |
| چگالی | 7.8 |
| سختی HB | ≥150 |
| مقاومت کششی MPa | ≥500 |
| مقاومت تسلیم MPa | ≥260 |
| ازدیاد طول % | ≥10 |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.6x10*%/°C |
| حداکثر دمای عملیاتی | -40~+400°C |
| حداکثر بار MPa | 50 |
| حداکثر سرعت متر بر ثانیه (خشک) | 0.5 |
| حداکثر سرعت متر بر ثانیه (روانکاری شده) | 2.5 |
| حداکثر PV (N/mm² *m/s) (خشک) | 1 |
| حداکثر PV (N/mm² *m/s) (روانکاری شده) | 1.65 |
| نام رایج | کد بینالمللی |
|---|---|
| استاندارد | چین | آلمان | ژاپن | اروپا | بریتانیا | ایتالیا | آمریکا |
| GB1176-87 | DIN | JIS | (EN 1982) | BS 1400 | JM | ASTM(UNS) |
| برنز منگنز | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn25Al5 | CAC304/HBsC4 | HTB2 | JM-18 | C86300(SAE430B) |
| برنز نیکل-آلومینیوم | CuAl10Ni5Fe5 | G-CuAl10Ni | AlBC3 | CB333G | AB2 | JM7-15 | C95500 |
| برنز سربدار / برنز تفنگ | ZCuSn5Pb5Zn5 | CuSn5ZnPb | BC6 /BC6C | CC491K / CB491K | LG2 | JM1-15 | C83600(ASTM B 505) |
| برنز سربدار / برنز تفنگ | ZCuSn7Zn4Pb7 | G-CuSn7ZnPb,RG-7 | CC493K | LG2 | JM-1 | C93200(SAE660) |
| برنز قلع | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | CC483K /CB483K | PB2 | JM3-15 | C90800(ASTM B 427) |
| برنز قلع با سرب بالا | ZCuSn10Pb10 | CuSn10Pb10-C | CC495K / CB495K | LB2 | JM-15 | C93700 / SAE64 |
| برنز قلع با سرب بالا | CuSn7Pb15 | CuSn7Pb15-C | CC496K | AB2 | JM-4 | C93800 |
تماس با شخص: Catherine Hu
تلفن: 86-13867374571
فکس: 86-573-84027072