| Tanım: | Alüminyum bronz yağlar | Malzeme: | CuAl10Ni5Fe5+Grafit |
|---|---|---|---|
| Yağlama: | grafit yağlanmış, bakım gerektirmez | Standart: | DIN 1850 / ISO 4379 |
| Başvuru: | Denizcilik sektörü, Liman ekipmanları | Avalite: | Silindirik bronz yatak, Yakalı bronz burç, Bronz Baskı Pul |
| Vurgulamak: | Grafit Bronz Rulman Katı Yağlayıcı,ISO Grafit Bronz Rulman Yağları,Alüminyum grafit bronz burç |
||
JDB-30 Katı Yağlayıcılar Tırtıklı Alüminyum Bronz Kendinden Yağlamalı Yağsız Rulman
JDB-30 Alüminyum bronz yağsız burç, alüminyum alaşımlı ana malzemeden grafit, PTFE veya SL4 ile yapılmıştır. Bu tip yağsız rulman, oiles 500AB SL1 bronz rulman, bronz alaşımlı yağsız burç, bronz grafitli yağsız rulman, grafit kakmalı bronz rulman, katı yağlayıcı kayar rulman, yağsız 500 bronz rulman ve JM7-15 kendinden yağlamalı rulman olarak da adlandırılır.
CuAl10Ni5Fe5 + Grafit
Gereksinime göre PTFE veya SL4 yağlayıcı yapılabilir
| CuAl10Ni5Fe5 Malzeme Kimyasal Bileşimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Cu% | Al% | Ni% | Fe% | Mn% | Sn% | Pb% | Zn% |
| Min. | 76.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maks. | 83.00 | 11.50 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 0.10 | 0.03 | 0.40 |
Silindirik burç, flanşlı burç, itme rondelası ve kayar plaka standart imalattır.
Özel tasarımlar ve malzemeler tasarımınıza göre yapılabilir.
JDB-30 Alüminyum bronz burç, Denizcilik uygulamaları, makine parçaları, sonsuz dişliler, uçak motorlarında valf kılavuzları ve yuvaları, korozyona dayanıklı parçalar, burçlar, dişliler, sonsuz dişliler, asitli kancalar ve sepetler, karıştırıcılar için yaygın olarak kullanılır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Malzeme | CuAl10Ni5Fe5 |
| Yoğunluk | 7.8 |
| HB Sertlik | ≥150 |
| Çekme Dayanımı MPa | ≥500 |
| Akma Dayanımı MPa | ≥260 |
| Uzama % | ≥10 |
| Termal Genleşme Katsayısı | 1.6x10*% / °C |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı. | -40~+400°C |
| Maks. Yük MPa | 50 |
| Maks. Hız m/s (Kuru) | 0.5 |
| Maks. Hız m/s (Yağlamalı) | 2.5 |
| Maks. PV (N/mm² *m/s) (Kuru) | 1 |
| Maks. PV (N/mm² *m/s) (Yağlamalı) | 1.65 |
| Yaygın Adı | Uluslararası Kod |
|---|---|
| Standart | Çin | Almanya | Japonya | Avrupa | İngiliz | İtalya | Amerikan |
| GB1176-87 | DIN | JIS | (EN 1982) | BS 1400 | JM | ASTM(UNS) |
| Manganez bronzu | ZCuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn25Al5 | CAC304/HBsC4 | HTB2 | JM-18 | C86300(SAE430B) |
| Nikel-Alüminyum Bronz | CuAl10Ni5Fe5 | G-CuAl10Ni | AlBC3 | CB333G | AB2 | JM7-15 | C95500 |
| Kurşunlu bronz / Gümüş metal | ZCuSn5Pb5Zn5 | CuSn5ZnPb | BC6 /BC6C | CC491K / CB491K | LG2 | JM1-15 | C83600(ASTM B 505) |
| Kurşunlu bronz / Gümüş metal | ZCuSn7Zn4Pb7 | G-CuSn7ZnPb,RG-7 | CC493K | LG2 | JM-1 | C93200(SAE660) |
| Kalay Bronzu | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | CC483K /CB483K | PB2 | JM3-15 | C90800(ASTM B 427) |
| Yüksek kurşunlu kalay bronzu | ZCuSn10Pb10 | CuSn10Pb10-C | CC495K / CB495K | LB2 | JM-15 | C93700 / SAE64 |
| Yüksek kurşunlu kalay bronzu | CuSn7Pb15 | CuSn7Pb15-C | CC496K | AB2 | JM-4 | C93800 |
İlgili kişi: Catherine Hu
Tel: 86-13867374571
Faks: 86-573-84027072